

800吨双缸四柱液压机技术参数:
项 目 | 630t-A | 630t-B | 800t | 1000t | 1250t | 1600t | 2000t |
液体最大工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
最大开口高度mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
工作台有效面积mm*mm | 1200*1000 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1600 | 2000*1600 | 2000*2000 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
压制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
回程速度mm/s | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 |
电机功率KW | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 45*2 |
油泵排量mL/r | 160 | 160 | / | / | / | / | / |
净重 | 23T | 29T | 38T | 42T | 55T | 74T | 84T |
顶出力t | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 |
顶出行程mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |

